C’est à travers une conférence de presse, que la Commission Nationale Electorale Indépendante (CENI) a officiellement dévoilé ce mardi 7 janvier à son siège, la liste des partis politiques qui prendront part aux élections législatives du 16 février prochain.
Même si les partis de l’opposition républicaine ont préféré boudé ces élections, on y retrouve sans surprise, le parti au pouvoir, le Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG Arc-en-ciel), massivement représenté dans les différentes circonscriptions électorales du pays.
Dans son intervention, le président de cette institution, Maitre Salif Kébé dira qu’à l’issue des travaux de la Commission de réception et de gestion des candidatures, la situation se présente comme suit : « Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle, vingt-neuf (29) partis politiques ont été retenus. C’est-à-dire que chaque parti politique a présenté une liste de 76 candidats. Au scrutin uninominal majoritaire à un tour, 14 partis politiques ont été retenus. Autrement dit, pour briguer les suffrages dans les 38 circonscriptions 14 partis ont présenté des candidatures ».
Poursuivant, il précisera que selon l’article 147, le président de la CENI publie par décision la liste des candidatures retenues au plus tard 39 jours avant le scrutin.
Toujours d’après le code électoral, ajoute-t-il, qu’en cas de contestation, les candidats peuvent saisir la Cour Constitutionnelle dans les 48 heures de la publication de la liste électorale.
Me Kébé fera remarquer que certains partis politiques ont été rejetés à ce scrutin à cause du non respect des lois à travers le non payement de la caution et la liste incomplète des candidats.
Avant de conclure son intervention, le président de la CENI a annoncé que son institution lancera très prochainement les missions d’affichage des listes électorales provisoires sur toute l’étendue du territoire nationale. Cela dans le but dit-il, de permettre à tous les inscrits de faire corriger leurs données alphanumériques dans les commissions administratives d’affichage et de correction des listes électorales provisoires.
Voici la liste intégrale des partis politiques pour le scrutin du 16 février 2020.
- Au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle :
N° | PARTIS POLITIQUES | SIGLES | NOMBRE DE CANDIDATS SUR LA LISTE |
1 | Rassemblement pour la Renaissance et le Développement | RRD | 76 |
2 | Rassemblement Guinéen pour l’Unité et le Développement | RGUD | 76 |
3 | Force des Intègres pour la Démocratie et la Liberté | FIDEL | 76 |
4 | Union Démocratique de Guinée | UDG | 76 |
5 | Mouvement des Patriotes pour le Développement | MPD | 76 |
6 | Union des Forces Démocratiques | UFD | 76 |
7 | Rassemblement pour le Développement intégré de la Guinée | RDIG | 76 |
8 | Parti pour la Paix et le Développement | PPD | 76 |
9 | Alliance pour le Renouveau National | ARN | 76 |
10 | Rassemblement pour la République | RPR | 76 |
11 | Parti Guinéen pour la Renaissance et le Progrès | PGRP | 76 |
12 | Guinée Pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | 76 |
13 | Nouvelle Génération pour la République | NGR | 76 |
14 | Guinée Unie pour le Développement | GUD | 76 |
15 | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 76 |
16 | Union des Forces du Changement | UFC | 76 |
17 | Nouvelles Forces Démocratiques | NFD | 76 |
18 | RPG ARC EN CIEL | RPG AC | 76 |
19 | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 76 |
20 | Parti AFIA | AFIA | 76 |
21 | Rassemblement pour une Guinée prospère | RGP | 76 |
22 | Union pour la Défense des Intérêts Républicains | UDIR | 76 |
23 | Parti Démocrate Conservateur | PDC | 76 |
24 | Parti Guinéen de la Renaissance | PGR | 76 |
25 | ADC-BOC | ADC-BOC | 76 |
26 | Parti Guinéen pour le Progrès et le Développement | PGPD | 76 |
27 | Génération Citoyenne | GECI | 76 |
28 | Alliance pour le Renouveau National | ARENA | 76 |
29 | Parti Démocratique de Guinée-Rassemblement Démocratique Africain | PDG-RDA | 76 |
- Au scrutin de liste uninominal majoritaire à un tour
N° | CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES | PARTIS CANDIDATS | SIGLES | NOMBRE DE CANDIDATS |
1 | KALOUM | Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | 3 |
Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
2 | MATAM | Rassemblement le Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
3 | DIXINN | Union Démocratique de Guinée | UDG | 5 |
Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | |||
Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | |||
Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
4 | MATOTO | Union pour la Défense des Intérêts Républicains | UDIR | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
5 | RATOMA | Rassemblement pour la Renaissance et le Développement | RRD | 5 |
Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | |||
Mouvement Populaire démocratique de Guinée | MPDG | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | |||
6 | BOKE | Union Démocratique de Guinée | UDG | 3 |
Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
7 | KOUNDARA | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
8 | GAOUAL | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
9 | BOFFA | Union Démocratique de Guinée | UDG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
10 | FRIA | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée –AC | RPG-AC | |||
11 | KINDIA | Union Démocratique de Guinée | UDG | 4 |
Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | |||
Nouvelle Génération pour la République | NGR | |||
Rassemblement du peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
12 | DUBREKA | Union Démocratique de Guinée | UDG | 4 |
Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre | GDE | |||
Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
13 | COYAH | Union Démocratique de Guinée | UDG | 2 |
Rassemblement du peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
14 | FORECARIAH | Rassemblement du peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
15 | TELIMELE | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 2 |
Rassemblement du peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
16 | MAMOU | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
17 | DALABA | Union des Forces Démocratiques | UFD | 4 |
Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | |||
Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
18 | PITA | Nouvelle Force Démocratique | NFD | 2 |
Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | |||
19 | LABE | Union des Forces Démocratiques | UFD | 3 |
Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
20 | TOUGUE | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
21 | MALI | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
22 | KOUBIA | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
23 | LELOUMA | Union pour le Progrès et le Renouveau | UPR | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
24 | FARANAJ | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
25 | KISSIDOUGOU | Union des Forces Démocratiques | UFD | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
26 | DABOLA | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
27 | DINGUIRAYE | Rassemblement du Peuple de Guinée | RPG-AC | 1 |
28 | KANKAN | Alliance des Forces pour le Changement | AFC | 4 |
Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | |||
Union pour la Défense des Intérêts Républicains | UDIR | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
29 | KOUROUSSA | Rassemblement pour la Renaissance et le Développement | RRD | 3 |
Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
30 | SIGUIRI | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
31 | MANDIANA | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
32 | KEROUANE | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
33 | NZEREKORE | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
34 | GUECKEDOU | Rassemblement pour le Développement Intégré de Guinée | RDIG | 2 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
35 | MACENTA | Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | 1 |
36 | LOLA | Union Démocratique de Guinée | UDG | 3 |
Part Nouvelle Vision | PNV | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
37 | BEYLA | Mouvement Populaire Démocratique de Guinée | MPDG | 3 |
Parti Démocratique Conservateur | PDC | |||
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
38 | YOMOU | Parti Démocratique Conservateur | PDC | 3 |
Rassemblement du Peuple de Guinée AC | RPG-AC | |||
Nouvelle Génération pour la République | NGR | |||
TOTAL | 87 |
Ibrahiama Bah et Aye Condé
Commentaires récents